Jours de canicule (≥30°C) par saison estivale
Santé et protection de la population
| Catégorie | Nb de jours de canicule (# jours/an)_VALEURS ANNUELLES | Nb de jours de canicule (# jours/an)_VALEURS MEDIANES SUR 5 ANS |
|---|---|---|
| 1980 | 4 | |
| 1981 | 5 | |
| 1982 | 8 | |
| 1983 | 21 | |
| 1984 | 13 | 8 |
| 1985 | 9 | 9 |
| 1986 | 21 | 13 |
| 1987 | 13 | 13 |
| 1988 | 16 | 13 |
| 1989 | 11 | 13 |
| 1990 | 17 | 16 |
| 1991 | 14 | 14 |
| 1992 | 21 | 16 |
| 1993 | 15 | 15 |
| 1994 | 29 | 17 |
| 1995 | 16 | 16 |
| 1996 | 2 | 16 |
| 1997 | 2 | 15 |
| 1998 | 16 | 16 |
| 1999 | 5 | 5 |
| 2000 | 14 | 5 |
| 2001 | 13 | 13 |
| 2002 | 17 | 14 |
| 2003 | 50 | 14 |
| 2004 | 11 | 14 |
| 2005 | 16 | 16 |
| 2006 | 24 | 17 |
| 2007 | 6 | 16 |
| 2008 | 11 | 11 |
| 2009 | 19 | 16 |
| 2010 | 15 | 15 |
| 2011 | 12 | 12 |
| 2012 | 14 | 14 |
| 2013 | 15 | 15 |
| 2014 | 6 | 14 |
| 2015 | 35 | 14 |
| 2016 | 18 | 15 |
| 2017 | 30 | 18 |
| 2018 | 33 | 30 |
| 2019 | 27 | 30 |
| 2020 | 23 | 27 |
| 2021 | 8 | 27 |
| 2022 | 41 | 27 |
| 2023 | 40 | 27 |
| 2024 | 23 | 23 |
| 2025 | 36 | 36 |
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |
Orientation souhaitée
:
Réduction modérée
• Précisions méthodologiques sur l'indicateur : par jours de canicule, on entend les journées où la température maximale est d’au moins 30 °C. La série temporelle remonte jusqu'en 1961. Pour des raisons de lisibilité du graphique, nous proposons ici une rétrospective uniquement jusqu'à l'année 1980. Les données proviennent de la station météorologique de MétéoSuisse de Genève-Cointrin.
• Cible : N/A
• Source : OFEV - MétéoSuisse
• Périmètre : canton
• Fréquence de collecte : tous les ans